


Copyright © 2006
PCCSI Inc.
All Rights Reserved. |
|
|
Grand Lake Area Oklahoma 6 Deck Blackjack Strategy
GrandLakeFunSeekers.com
Blackjack Basic Strategy Chart
This is the typical Basic Strategy for a 6 Deck Shoe. Many individuals
have modified this basic strategy to compensate for dealer standing on
soft 17, surrender, double down options, etc. Just memorize this chart
and you will be an above average player with a greatly improved chance of
winning.
|
6 Decks |
|
Estimated casino edge for these rules: 1.23 % |
|
Dealer Upcard
|
Your Hand |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
A |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Dlr |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
A |
|
H |
= Hit |
S |
= Stand |
P |
= Split |
|
D |
= Double (hit if not allowed) |
|
|